Bảng xếp Danh sách phần Danh sách phần giai đoạn đầu
Bảng xếp
Team Number Win Draw Loss thắng Thua Corner Score
1 Shandong Taishan 22 15 6 1 47 16 1 51
2 Shanghai Seaport 22 13 6 3 42 14 2 45
3 广州(已退出) 22 13 5 4 47 17 3 44
4 Changchun Yatai 22 11 6 5 31 20 4 39
5 Beijing Guoan 22 9 6 7 26 28 5 33
6 Shenzhen (Withdrawn) 22 9 5 8 33 29 6 32
7 Guangzhou City (Withdrawn) 22 7 8 7 32 31 7 29
8 HeBei (Withdrawn) 22 6 7 9 15 28 8 25
Team Number Win Draw Loss thắng Thua Corner Score
1 Shanghai Shenhua 22 10 7 5 34 22 1 37
2 Henan Songshan Dragon Gate 22 7 9 6 19 20 2 30
3 沧州雄狮(已退出) 22 6 6 10 25 32 3 24
4 Tianjin Jinmen Tiger 22 5 6 11 18 35 4 21
5 Chongqing Liangjiang Sports (Withdrawn) 22 5 5 12 21 36 5 20
6 WuHan (Withdrawn) 22 3 11 8 23 30 7 20
7 Dalian resident (Withdrawn) 22 6 1 15 21 37 6 19
8 Qingdao (Withdrawn) 22 3 2 17 13 52 8 11
Team Number Win Draw Loss thắng Thua Corner Score
1 Shandong Taishan 14 10 3 1 30 10 1 33
2 广州(已退出) 14 9 3 2 39 14 2 30
3 Shenzhen (Withdrawn) 14 7 3 4 24 18 3 24
4 Guangzhou City (Withdrawn) 14 5 6 3 21 21 4 21
5 Henan Songshan Dragon Gate 14 4 6 4 13 14 5 18
6 Chongqing Liangjiang Sports (Withdrawn) 14 3 2 9 16 28 6 11
7 沧州雄狮(已退出) 14 2 4 8 13 23 7 10
8 Qingdao (Withdrawn) 14 2 1 11 6 34 8 7
Team Number Win Draw Loss thắng Thua Corner Score
1 Changchun Yatai 14 8 4 2 23 11 1 28
2 Shanghai Seaport 14 8 4 2 30 7 2 28
3 Beijing Guoan 14 7 3 4 19 16 3 24
4 HeBei (Withdrawn) 14 6 5 3 12 11 4 23
5 Shanghai Shenhua 14 6 4 4 21 17 5 22
6 WuHan (Withdrawn) 14 1 8 5 11 19 6 11
7 Tianjin Jinmen Tiger 14 2 3 9 11 29 7 9
8 Dalian resident (Withdrawn) 14 2 1 11 12 29 8 7